Кутија за електроничку челика - 72.8 '' Висина к 35.4 '' Ширина к17.8 '' Дубина
Главне карактеристике:
1. Све величине могу бити прилагођене потребама купца.
2. Електростатичка површинска обрада прашкастог премаза.
3. Снажна и издржљива структура, лако се склапа.
4. Свака боја је доступна у складу са захтевима купца.
5. Професионални извозни пакет који обезбеђује сигуран транспорт.
Процес производње:
Сировина ---- Предобликовање --- Сечење ---- Пунцхинг --- Савијање --- Спот заваривање ---- Ауто прашно премазивање ---- Инспекција квалитета ---- Пре-склапање --- Паковање и Инспекција ---- Утовар и испорука


Марка | ВОМА | |
Материјал | Висококвалитетни хладно ваљани челични лим | |
Број модела артикла | В-Ц04 | |
Челична дебљина (мм) | 0.8 | 0.9 |
Тежина артикла (КГ) | 30 | 32 |
Величина (мм) | Х850 * В600 * Д430 | |
| Предност | Електронско закључавање и сигурна ладица унутар | |
Запремина паковања | 0.1 | |
Носивост | 280пцс / 20ГП 680пцс / 40ХК | |
Време испоруке | 25 дана након депозита | |
МОК | 50 комада | |
Услови плаћања | Т / Т, 30% Депозит | |
Снабдевање снабдевањем | 8000 комада месечно | |
Контакт: вома@листеелфурнитуре.цом
Марка | ВОМА | |
Материјал | Висококвалитетни хладно ваљани челични лим | |
Број модела артикла | В-Ц04 | |
Челична дебљина (мм) | 0.8 | 0.9 |
Тежина артикла (КГ) | 30 | 32 |
Висина (мм) | 850 | |
Дубина (мм) | 430 | |
Ширина (мм) | 600 | |
Предност | Електронско закључавање и сигурна ладица унутар | |
Запремина паковања | 0.1 | |
Носивост | 280пцс / 20ГП 680пцс / 40ХК | |
Време испоруке | 25 дана након депозита | |
МОК | 50 комада | |
Услови плаћања | Т / Т, 30% Депозит | |
Снабдевање снабдевањем | 8000 комада месечно | |
Popularne oznake: произвођач, добављач, фабрика, котација, цена












